Page de travail et d’essai
(Liste créée à partir d’un vieux fichier Excel : c’est du PROVISOIRE !)
| INDEX | GENRE | TITRE | MUSIQUE | COMPOSITEUR | DUREE | DATE_MUS | AUTEUR | DATE_CHORE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valse | Redowa | Landler | 03:10 | 1845 | ||||
| 2 | Mazurka | Varsoviana | Varsoviana | 03:30 | 1847 | 1847 | |||
| 3 | Quadrille | Quadrille Polo | Polo | 06:00 | 1874 | F. Paul | 1877 | ||
| 4 | Quadrille | Quadrille des Lanciers | Les Lanciers | 06:30 | 1856 | ||||
| 5 | Quadrille | Quadrille en Triangle | F. Paul | 1877 | |||||
| 6 | Valse | Mignon anglais | Landler | 02:12 | Crompton | 1895 | |||
| 7 | Valse | Landler | Mélodie du bonheur | Contemp. de Mozart | 02:20 | 1789 | Cécile Lay | 1960 | |
| 8 | Cercle | Gigue Américaine | Sir Roger | 03:32 | |||||
| Colonne double | Tempête | anglais | 03:36 | ||||||
| Colonne double | Tempête | Montferrine | 04:37 | ||||||
| Colonnes | Gigue de Coverley | Q. Fr | 04:02 | ||||||
| Colonnes | Gros fater | 16:56 | |||||||
| Galop | Galop 1830 | Schombert galop | 01:55 | MN | |||||
| Polka | Freudengruss | 02:22 | |||||||
| Polka | Nasim Devam | Nasim devam | 04:00 | Jasan Bonus | |||||
| Polka | Polka Nationale | Polka Nationale | 02:51 | ||||||
| Polonbaise | Polonaise | Polonaise | 04:06 | ||||||
| Quadrille | Grâces | 02:13 | |||||||
| Quadrille | Lanciers (OB) | Q des Lanciers | 10:44 | ||||||
| Quadrille | Malboroug | 01:25 | |||||||
| Quadrille | Mazurka Spa | Mazurka Spa | 10:20 | ||||||
| Quadrille | Monaco | Monaco | 02:52 | ||||||
| Quadrille | Montferrine | 02:29 | |||||||
| Quadrille | Nelle Panurge | 03:41 | |||||||
| Quadrille | Quadrille Croisé | 06:00 | |||||||
| Quadrille | Quadrille Français à 4 | 06:00 | |||||||
| Quadrille | Quadrille Français à 4 Empire | 08:30 | |||||||
| Valse | Pink lady | 04:25 | MN | ||||||
| Valse | Valse à 5 temps | Five-steps waltz | 02:00 | ||||||
| Quadrille | Quadrille Américain | Polo Américain | Paul F. | 07:00 | 1883 | Paul | 1883 | ||
| Quadrille | Quadrille du Prince Impérial | Q. Prince Impérial | an. | 12:47 | |||||
| Quadrille | Quadrille l’Universelle | Universelle | an. | 07:57 | |||||
| Polka | Matchiche | Matchiche | Borel-Clerc | 02:30 | 1905 | 1910] | |||
| Polka | Matchiche (OB) | Matchiche | Borel-Clerc | ||||||
| Valse | Griserie (boston à 3) | Griserie | Bosc | 03:00 | 1928 | MN | |||
| Marche | Petits Pierrots (OB) | Marche des petits Pierrots | Bosc | 03:40 | |||||
| Scottische | Scottisch | Big boots | Bosc | 02:38 | |||||
| Quadrille | Quadrille Français à 8 | Clarchies | 19:03 | Collinet | |||||
| Mazurka | Mazurka tchèque (OB) | Toutes les fleurs | Daquin | 03:00 | |||||
| Quadrille | Quadrille des Lanciers valsés | Lanciers valsés | Desormes | 10:20 | 1890 | Paul | 1891 | ||
| Valse | Boston | Maria Redowa | Donizzeti | 01:40 | |||||
| Quadrille | Quadrille Giraudet | F. Chaudoir | 10:18 | ||||||
| Polka | Baby-polka | Baby-polka | F. Paul | 02:30 | F. Paul | ||||
| Colonnes | Gigue Fr. des salons | Frais minois | Gabriel Marie | 04:18 | Giraudet | 1895 | |||
| Quadrille | Quadrille du pas de 4 | Giraudet | 07:19 | ||||||
| Quadrille | Beseda | Beseda | Heller | 10:15 | 1862 | Link | 1862 | ||
| Polka | Anglaise | Altbömish | Hilmar | 03:02 | Giraudet | 1896 | |||
| Quadrille | Quadrille Français à 4 (Fl) | Contredanses | J. Clarchies | 06:10 | 1800 | ||||
| Quadrille | Quadrille Français à 8 (Fl) | Contredanses | J. Clarchies | 11:10 | 1800 | ||||
| Polka | Feuerfest | Feuerfest | Josef Strauss | 02:51 | Fr. Bopnus | ||||
| Pas de Quatre | Pas des patineurs | Patineurs | Jouve | 03:00 | 1864 | Willemot | 1894 | ||
| Polka | Ostendaise | Ostendaise | Kevers | 03:50 | 1885 | Gangloff | 1880 | ||
| Valse | Valse Arménienne | Mascarade | Khatchaturian | 04:00 | Yvonne Vart | 1996 | |||
| Valse | Balance | Charming waltz | Kinkel | 02:46 | 1860 | Giraudet | 1895 | ||
| Mazurka | Gambrinussina | Aufe alte weise | Kmoch | 03:30 | Marchi (Mme) | 1898 | |||
| Quadrille | Quadrille des cinq parties du monde | Q. 5 parties du monde | Köhler | 09:15 | |||||
| Mazurka | Emilie | Emilie | Kral | 03:00 | Yvonne Vart | 1995 | |||
| Polka | Saltimbanques | Les saltimbanques | L. Ganne | 02:51 | 1899 | Yvonne Vart | 1998 | ||
| Mazurka | Mousmé | Mousmé | L. Ganne | 04:30 | Yvonne Vart | 1997 | |||
| Mazurka | Czarine | La czarine | L. Ganne | 03:10 | Yvonne Vart | 1998 | |||
| Valse | Valse de Lanner | Tyroler landler | Lanner | 01:10 | 1826 | d’après Wilson | |||
| Mazurka | Cotillon-mazurka | Mazuren | Lanner | 06:00 | Cellarius | 1846 | |||
| Polka | Bigeard | favorit-polka | Lanner | 02:45 | Bigeard | 1898 | |||
| Valse | Redowa | Mazurka I.o.O. | Lanner | 02:16 | |||||
| Valse | Valse espagnole | Die Schönbrunner | Lanner | 04:08 | |||||
| Quadrille | Quadrille Français restauration | Souvenir de Terpsichore | Leblond | 12:00 | 1821 | ||||
| Quadrille | Quadrille Français à 4 | La fille de Mme Angot | Lecoq | 06:30 | 1872 | ||||
| Fantaisie | Fantaisie Parisienne | blitzzug | Lehmann | 04:54 | Foster | ||||
| Mazurka | Neva | Krinoline | Lumbye | 03:24 | Willemot | 1895 | |||
| Mazurka | Mazurka des sourires | Welcome mazurka | Lumbye | 01:45 | |||||
| Scottische | Scottisch vendéenne | Britta-polka | Lumbye | 02:30 | |||||
| Pas de Quatre | Moulinet du pas de 4 | Moulinet du pas de 4 | Maire & Nardon | 03:30 | Giraudet | 1897 | |||
| Pas de Quatre | Pas de quatre | Faust up to date | Meyer-Lutz | 03:00 | Crompton | 1890 | |||
| Quadrille | Quadrille Russe | Q. russe | Mikel | 06:33 | 1856 | Laborde, Cellarius.. | 1856 | ||
| Valse | Veleta | Veleta | Morris A | 03:12 | 1904 | Morris | 1904 | ||
| Quadrille | Quadrille Américain | Q. Américain | Musard | 07:08 | Cellarius, Martin | ||||
| Valse | La plus Belle | Offenbach | 05:35 | 1867 | Yves Ormezzano | 2024 | |||
| Quadrille | Quadrille Français à 8 | Orphée aux enfers | Offenbach | 10:19 | 1858 | ||||
| Valse | Tyrolienne | Souvenir d’Aix les bains | Offenbach | 03:39 | Giraudet | 1898 | |||
| Valse | Barcarolle | Barcarolle | Offenbach | 03:45 | |||||
| Polka | Berline | Berline belge | Périn | 02:58 | 1892 | ||||
| Quadrille | Gavotte du pas de 4 | Perrin | 03:52 | ||||||
| Pas de Quatre | Pas des patineurs | Patineurs | Peschini | 04:00 | Willemot | 1894 | |||
| Quadrille | Gigue anglaise croisée | Wien bleibt Wien | Schrammel | 02:27 | F. Paul | 1891 | |||
| Mazurka | Pauline | Frühlingrüss am Pauline | Schrammel | 02:48 | Yvonne Vart | 1994 | |||
| Quadrille | Carré d’Ennovy | Jagdabentauer | Schrammel | 01:57 | Yvonne Vart | 1996 | |||
| Galop | Galop | Schubert | 01:40 | 1822 | Yvonne Vart | ||||
| Valse | Allemande-valse | Kleiner Wiener Walzer | Schubert | 02:51 | Yvonne Vart | 1999 | |||
| Valse | Valse Shostakhovitch | Suite-jazz 2 | Shostakhovich | 03:40 | 1938 | Yvonne Vart | 98-99 | ||
| Valse | Valse des familles | Sinngedicht | Strauss | 03:47 | 1844 | ||||
| Polka | Lyonnaise | Harmonie-polka | Strauss | 02:40 | 1852 | Giraudet | 1890 | ||
| Polka | Riesterienne | Neuhauser polka | Strauss | 03:00 | 1853 | Giraudet | 1895 | ||
| Mazurka | Mignon italien | Veilchen | Strauss | 03:12 | 1853 | Fazio | 1897 | ||
| Polka | Kreutz polka | Musen-polka | Strauss | 02:45 | 1854 | A. de B. | 1897 | ||
| Polka | Berceau | Elisen-polka | Strauss | 03:18 | 1854 | Giraudet | |||
| Pas de Quatre | Marthynette | Aurora-polka | Strauss | 02:22 | 1855 | Giraudet | 1898 | ||
| Mazurka | Mazurka-valse | Nachtveilchen | Strauss | 03:57 | 1855 | Yvonne Vart | 1994 | ||
| Quadrille | Tritsch-tratsch | Tritsch-tratsch | Strauss | 02:47 | 1858 | ||||
| Polka | Franco-russe | Diabolin-polka | Strauss | 03:24 | 1860 | Giraudet | 1893 | ||
| Mazurka | Exovienne | Fantasieblümchen | Strauss | 04:15 | 1861 | Giraudet | 1896 | ||
| Polka | Révérences | Demolirer polka | Strauss | 04:10 | 1862 | Gillard | 1899 | ||
| Polka | Galopade | Armenball | Strauss | 02:35 | 1863 | Giraudet | 1889 | ||
| Valse | Morgenblätter | Morgenblätter | Strauss | 08:21 | 1863 | JB | 1996 | ||
| Valse | Morgenblätter | Morgenblätter | Strauss | 05:53 | 1863 | JB | 1996 | ||
| Polka | Ostendaise gracieuse | Neues leben | Strauss | 03:16 | 1863 | ||||
| Polka | Troïka | S’gibt nur a kaiser stadt | Strauss | 03:13 | 1864 | Delamarre | 1895 | ||
| Mazurka | Colonne-mazurka | Ein Herz und ein Sinn | Strauss | 03:41 | 1899 | Giraudet | 1896 | ||
| Polka | Rendez-vous polka | Rendez-vous polka | Strauss | 02:12 | 1850 | AR,Yvonne Vart | 1991 | ||
| Polka | Polka russe | Bömisch-polka | Strauss | 01:45 | Giraudet | 1893 | |||
| Polka | Niagara polka | Kinderspiele | Strauss | 03:33 | I. Sampson | 1899 | |||
| Scottische | Vendéenne sans souci | Sans-souci polka | Strauss | 04:17 | |||||
| Polka | Emma-polka | Frederica-polka | Strauss I | 02:54 | 1849 | Giraudet | 1893 | ||
| Polka | Sliding | Alice-polka | Strauss I | 02:53 | 1849 | Paul | 1897 | ||
| Marche | Cotillon-marche | March of the Royal Horse Guard | Strauss I | 03:24 | 1849 | ||||
| Polka | Pas de trois | Wiener kreuzer polka | Strauss I | 02:09 | Giraudet | 1894 | |||
| Valse | Paris-Valse | Paris-Waltzer | Strauss I | 04:19 | Yvonne Vart | 1998 | |||
| Valse | Valse de Paris | Valse de Paris | Strauss I | 04:18 | Yvonne Vart | 98-03 | |||
| Valse | Boulangère | Souvenir de Baden | Strauss I | 04:22 | |||||
| Valse | Aquarellen | Aquarellen | Strauss Josef | 03:21 | Jasan Bonus | 1996 | |||
| Galop | Galop | Zepperl-polka | Strohmayer | 01:07 | 1864 | Yvonne Vart | |||
| Polka | Pas de trois d’Alfonzo | Veilchen polka | Stromayer | 01:54 | Alfonzo | ||||
| Polka | Corso blanc | Corso blanc | Tellam | 02:16 | Yvonne Vart | 1998 | |||
| Valse | Ganglovienne | Valse brillante | Verdi | 02:30 | Gangloff | 1885 | |||
| Quadrille | Quadrille des Variétés Parisiennes | Variétés Parisiennes | Viard | 08:00 | 1890 | Renausy | 1850 | ||
| Quadrille | Quadrille des Variétés Parisiennes | Variétés Parisiennes | Viard | 14:17 | 1890 | Renausy | 1850 | ||
| Mazurka | Wilna | Un garçon dégourdi | Von Suppe | 01:30 | d’Alfonso | 1885 | |||
| Polka | Musette polka | Bella bocca | Waldteufel | 03:13 | 1879 | Garonne | 1897 | ||
| Polka | Musette-bella-bocca | Bella bocca | Waldteufel | 04:16 | 1879 | Garonne | 1897 | ||
| Valse | Amour et Printemps | Amour & printemps | Waldteufel | 04:15 | 1880 | Yvonne Vart | 1992 | ||
| Polka | Esprit Français | Esprit français | Waldteufel | 04:45 | 1882 | Yvonne Vart | 1997 | ||
| Valse | Barcarolle | Barcarolle | Waldteufel | 06:53 | 1882 | Yvonne Vart | 1998 | ||
| Pas de Quatre | Zigzags | Les bohémiens | Waldteufel | 03:12 | 1887 | Giraudet | 1899 | ||
| Polka | Moska | Minuit | Waldteufel | 03:55 | Paul | 1890 | |||
| Polka | Moska-minuit | Minuit | Waldteufel | 03:23 | Paul | 1890 | |||
| Polka | Pas de deux | Neue welt blümchen | Ziehrer | 02:27 | Giraudet | 1893 | |||
| Valse | Valse des Boulevards | Noctambules | Ziehrer | 04:27 |
ceci est un texte préform&até
/power on
// essai de commentaire
/power off

pour le coup, ça c’est un paragraphe ?
